県内製造業のAI・IoT等デジタル技術導入・実証事例のご紹介
2023年09月28日
県内ものづくり産業の生産性向上・新サービスや新製品の創出を図るため、H29年度より実施して参りました助成事業・伴走支援事業によるAI・IoT等のデジタル技術の活用事例をご紹介します。是非自社のデジタル技術導入の参考にして頂ければと存じます。
事業テーマ | 事例データ |
食における地域産業活性化のためのソフトウェア開発 | ![]() |
IoTを利用した生産管理システム | ![]() |
AI画像認識技術を用いた検査自動化による品質・生産性の向上 | ![]() |
鋳鉄用電気溶解炉 電力見える化/完成出荷品 誤品 AI 検査 | ![]() |
位置情報検知型センサーを活用した工程の見える化 | ![]() |
加工ライン自動化に伴う、バラ積みピッキングシステムの導入 | ![]() |
【IoT サービス 】 農業ハウス用環境制御機器データ収集活用システム | ![]() |
PLCによるワイヤ放電加工機のモニタリング | ![]() |
AIを利用した画像処理による饅頭の良品・不良品選別 | ![]() |
LoRa無線利用しためっき前処理装置水洗槽のpHモニタリング | ![]() |
【関連リンク】デジタル導入実証支援助成金 活用事例
製造業以外の県内企業がデジタル技術を活用して新たなサービス開発や生産性向上の取組事例については、下記にまとめておりますので併せてご覧ください。
●この件に関するお問い合わせ
(公財)しまね産業振興財団 経営支援課 総合相談グループ
TEL : 0852-60-5115
e-mail: con@joho-shimane.or.jp